
| 胸番号 | 氏名 | 前所属 |
|---|---|---|
| 14 | 熊谷 太陽 | 塩釜FC(宮城) |
| 18 | 菅野 卓人 | FCレグノア |
| 20 | 廣澤 聖大 | 川柳中(埼玉) |
| 34 | 木津 勇樹 | 五泉DEVA(新潟) |
| 35 | 石田 健太朗 | 若松五中 |
| 36 | 佐藤 孝紀 | FCリベルタ(茨城) |
| 39 | 須和田 亜門 | 東松山中(埼玉) |
| 41 | 田中 聖人 | FCグラッソ |
| 42 | 二瓶 海斗 | FCグラッソ |
| 43 | 寺内 優作 | JヴィレッジSC |
| 44 | 岩谷 知紀 | 石川中 |
| 45 | 樋口 裕平 | 五泉DEVA(新潟) |
| 47 | 片野 舜人 | 矢祭中 |
| 49 | 関 博之 | FCレガッテ |
| 50 | 箱崎 蒼太 | JヴィレッジSC |
| 51 | 大河原 直樹 | 白河中央中 |
| 52 | 水野 翔太 | 西袋中 |
| 53 | 深谷 唯斗 | FCカレラ |
| 54 | 市川 翔 | リベルダード磐城 |
| 58 | 滝 翔太 | 大子中(茨城) |
| 塚田 朱音 (マネージャー) |
||
| 水野 楓香 (マネージャー) |
||
| 山田 莉子 (マネージャー) |