
| 胸番号 | 氏名 | 前所属 |
|---|---|---|
| 12 | 大津 平嗣 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
| 15 | 江竜 翼 | 南葛SC(埼玉) |
| 16 | 平 林太郎 | ベラジスタ(東京) |
| 24 | 大澤 孝太 | FC目黒(東京) |
| 25 | 田中 渉馬 | JヴィレッジSC |
| 26 | 小林 響 | JヴィレッジSC |
| 28 | 伊藤 祐希 | FCグラッソ |
| 29 | 立澤 希望 | FCグラッソ |
| 30 | 丸山 凌汰 | 会津サントス |
| 31 | 渡部 壮流 | 会津サントス |
| 32 | 渡邉 駿 | 会津サントス |
| 38 | 山内 拓実 | 南会津FC |
| 61 | 倉島 聡太 | 飯野中 |
| 62 | 遠藤 風芽 | 福島ユナイテッド |
| 63 | 衣川 佳佑 | 草加中(埼玉) |
| 73 | 杉本 晃輝 | ラッセル郡山 |
| 74 | 渡辺 航大 | FCレグノア |
| 76 | 小椋 功太郎 | 会津サントス |
| 藤田 瀬里香 (マネージャー) |