胸番号 | 氏名 | 前所属 |
---|---|---|
13 | 田原 瑞樹 | 水石FC |
19 | 安部 光留 | ラッセル郡山FC |
21 | 降矢 佳典 | FCレガッテ |
22 | 大越 泰希 | FCレガッテ |
23 | 水野 博文 | FCレガッテ |
27 | 松本 望 | 矢祭中 |
33 | 木村 洵 | 矢吹中 |
37 | 笹島 準 | 石川中 |
40 | 齋藤 隆志 | バモス福島 |
46 | 見目 龍弥 | ラッセル郡山FC |
48 | 鈴木 廉 | 白河FC |
57 | 猪俣 勇気 | 白河2中 |
59 | 鈴木 大輝 | 塙中 |
60 | 角田 大和 | 矢吹中 |
56 | 小針 大敬 | 棚倉中 |
大越 あや乃 (マネージャー) |