
| 胸番号 | 氏名 | 前所属 |
|---|---|---|
| 12 | 岩谷 悠生 | 石川義塾中 |
| 13 | 長谷 飛馬 | プログレッソ佐野(栃木) |
| 14 | 鳥居 樹生 | 水戸ホーリーホックJY(茨城) |
| 15 | 加藤 寿騎 | FC OAKS(宮城) |
| 16 | 岡本 拓大 | Wings(千葉) |
| 17 | 関 喬太 | FC CASA(栃木) |
| 18 | 宮澤 優大 | 鹿島アントラーズJY(茨城) |
| 19 | 服部 颯太 | プログレッソ佐野(栃木) |
| 20 | 水元 一志 | VONDS市原FC JY(千葉) |
| 21 | 小平 幸輝 | 水戸ホーリーホックJY(茨城) |
| 22 | 野口 飛翔 | FC AIVANCE YOKOSUKA(神奈川) |
| 23 | 熊倉 一真 | ファルカオFC久喜(埼玉) |
| 24 | 土屋 知輝 | レストFC(埼玉) |
| 25 | 樋下田 修次 | 前橋FC(群馬) |
| 26 | 豊田 蓮凰 | 原町一中 |
| 27 | 田中 翔空 | SOLTILO CHIBA(千葉) |
| 28 | 金澤 仁 | FC AIVANCE YOKOSUKA(神奈川) |
| 29 | 佐藤 真一郎 | 石川義塾中 |
| 30 | 原 爽弥 | カムイフットボールクラブ(埼玉) |
| 31 | 黒田 康輝 | レストFC(埼玉) |
| 32 | 島田 透真 | プログレッソ佐野(栃木) |
| 33 | 高橋 柊翔 | NFCビバーチェ |
| 34 | 松田 大智 | モランゴ栃木(栃木) |
| 35 | 原 陸斗 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
| 36 | 吉田 遥登 | FC AIVANCE YOKOSUKA(神奈川) |
| 37 | 岡部 真樹 | SHOSHI FC |
| 38 | 杉本 将太 | SHOSHI FC |
| 39 | 西村 龍馬 | カムイフットボールクラブ(埼玉) |
| 40 | 佐藤 奏斗 | リベロ津軽(青森) |
| 41 | 泰楽 太雅 | 栃木SC(栃木) |
| 42 | 田畑 朋空 | カムイフットボールクラブ(埼玉) |
| 43 | 大西 夕晴 | 伊丹FC(大阪) |
| 44 | 小林 蒼 | FCエルマノス |
| 45 | 伊藤 瑛太 | 鹿島アントラーズJY(茨城) |
| 46 | 原田 稔己 | FOURWINDS(茨城) |
| 47 | 野村 凰太 | AOBA FC(宮城) |
| 48 | 永岡 海琉 | 高槻ジーグ(大阪) |
| 49 | 伊藤 滉介 | アバンツァーレ仙台SC(宮城) |
| 50 | 増本 泰虎 | 高槻九中(大阪) |
| 51 | 原 楓芽 | 塩釜FC(宮城) |
| 52 | 内田 歩輝 | FC AIVANCE YOKOSUKA(神奈川) |
| 53 | 斎藤 永遠 | NIKKO SC(栃木) |
| 54 | 小島 侑人 | プログレッソ佐野(栃木) |
| 55 | 加増 響 | 荏原一中(東京) |
| 56 | 福島 騎士 | FC AIVANCE YOKOSUKA(神奈川) |
| 57 | 岡部 滉大 | 水戸ホーリーホックJY(茨城) |
| 58 | 伊藤 尭 | FCエルマノス |
| 59 | 和田 篤志 | レストFC(埼玉) |
| 60 | 葛西 元気 | 鹿島アントラーズノルテJY(茨城) |
| 61 | 赤城 健太 | FCエルマノス |
| 62 | 安齋 柊登 | 福島ユナイテッドFC U-15 |
| 65 | 小林 祐登 | 石川中 |
| 66 | 久下 大夢 | 石川中 |
| 山田 凌子 (マネージャー) |