
| 胸番号 | 氏名 | 前所属 |
|---|---|---|
| 12 | 小笠原 陸 | 福島ユナイテッドFCU15 |
| 15 | 金子 晴琉 | アミーゴフットボールクラブ(埼玉) |
| 16 | 荒井 都穏 | 横浜FC戸塚(神奈川) |
| 24 | 福田 朱斐 | ともぞうサッカークラブ(栃木) |
| 25 | 戸浪 陸斗 | 原町第一中学校 |
| 26 | 菅原 寧央 | 栃木SC(栃木) |
| 28 | 酒井 大我 | EC JOGADOR(埼玉) |
| 29 | 濱名 莉空 | FCレグノウァ |
| 30 | 山下 琉希 | 荏原第一中学校(東京) |
| 31 | 星野 蓮 | FCオークス(宮城) |
| 32 | 小野寺 悠太 | FCオークス(宮城) |
| 38 | 城 颯太 | AZ'86青梅(東京) |
| 61 | 吉田 煌 | ビアンコーネ福島 |
| 62 | 金澤 克紀 | ビアンコーネ福島 |
| 63 | 山村 諒 | ビアンコーネ福島 |
| 72 | 阿部 瑛太 | ラッセル郡山 |
| 74 | 佐藤 澪 | ラッセル郡山 |
| 75 | 鈴木 遥太 | ラッセル郡山 |
| 76 | 桑田 拓斗 | NIKKO SPORTS CLUB(栃木) |
| 77 | 狐塚 陽翔 | NIKKO SPORTS CLUB(栃木) |
| 78 | 田子 輝 | JヴィレッジSC |
| 79 | 大山 壱慶 | JヴィレッジSC |
| 80 | 大橋 陽色 | ビバーチェ |
| 81 | 斉藤 琉太 | ビバーチェ |
| 91 | 柳田 快 | メテオロッサ(茨城) |
| 石井 真愛 (マネージャー) |
||
| 吉田 里桜 (マネージャー) |