【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟医療福祉大学 | 3 | 9 | 17 |
| 2 | 北陸大学 | 3 | 7 | 7 |
| 3 | 新潟経営大学 | 3 | 7 | 3 |
| 4 | 松本大学 | 3 | 6 | 13 |
| 5 | 金沢学院大学 | 3 | 4 | 1 |
| 6 | 新潟大学 | 3 | 1 | -14 |
| 7 | 新潟産業大学 | 3 | 0 | -11 |
| 8 | 金沢大学 | 3 | 0 | -16 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAPAN.S.C | 2 | 6 | 6 |
| 2 | 富山新庄クラブ | 2 | 6 | 5 |
| 3 | 福井ユナイテッドFC | 2 | 6 | 2 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 2 | 3 | 8 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | FCマツセロナ | 2 | 0 | -2 |
| 7 | FC北陸 | 2 | 0 | -5 |
| 8 | 新潟経営大学FC | 2 | 0 | -15 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NUHW FC | 2 | 6 | 3 |
| 2 | エヌスタイル | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 金沢学院大学FC | 2 | 4 | 3 |
| 4 | SRKomatsu | 1 | 3 | 1 |
| 5 | FCアビエス | 2 | 3 | -3 |
| 6 | JOGANJI富山 | 1 | 0 | -1 |
| 7 | リベルタス千曲FC | 2 | 0 | -3 |
| 8 | 坂井フェニックス | 2 | 0 | -4 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 越後山脈SSS | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 産大FC | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 燕三条CITY FC | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 長岡ビルボードFC | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ASジャミネイロ | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CUPS聖籠 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Estilo | 0 | 0 | 0 |
| 9 | FC クラニーモ | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 09経大FC | 0 | 0 | 0 |