【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 新潟医療福祉大学 | 7 | 21 | 19 |
2 | 松本大学 | 7 | 13 | 12 |
3 | 新潟経営大学 | 7 | 13 | 5 |
4 | 金沢学院大学 | 7 | 12 | 2 |
5 | 北陸大学 | 7 | 7 | ー6 |
6 | 金沢星稜大学 | 7 | 6 | -10 |
7 | 新潟産業大学 | 7 | 5 | -9 |
8 | 福井工業大学 | 7 | 4 | -11 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 富山新庄クラブ | 7 | 19 | 15 |
2 | 福井ユナイテッドFC | 7 | 16 | 25 |
3 | JAPAN.S.C. | 7 | 14 | 13 |
4 | アルティスタ浅間 | 7 | 11 | 10 |
5 | 新潟医療福祉大学FC | 7 | 10 | 1 |
6 | 新潟経営大学FC | 7 | 5 | -14 |
7 | FC北陸 | 7 | 4 | -8 |
8 | SRKomatsu | 7 | 0 | -43 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | NUHW FC | 7 | 19 | 19 |
2 | FCマツセロナ | 7 | 17 | 6 |
3 | 坂井フェニックス | 7 | 10 | 5 |
4 | CUPS聖籠 | 7 | 10 | 1 |
5 | エヌスタイル | 7 | 8 | -3 |
6 | FCアビエス | 7 | 7 | -11 |
7 | アンテロープ塩尻 | 7 | 5 | -8 |
8 | 金沢学院大学FC | 7 | 3 | -9 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|
1 | 島見FC | 5 | 13 | 36 |
2 | 産大FC | 5 | 10 | 3 |
3 | FC クラニーモ | 6 | 10 | -12 |
4 | 長岡ビルボードFC | 5 | 8 | 5 |
5 | グランセナ新潟FC | 5 | 8 | 0 |
6 | 越後山脈SSS | 5 | 7 | -15 |
7 | ASジャミネイロ | 4 | 5 | 4 |
8 | AOBA FC | 5 | 4 | -6 |
9 | Estilo | 5 | 4 | -13 |
10 | FcSchale | 5 | 3 | -13 |