| 進学先 | 人数 | 進学先 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 愛知学院大学 | 1 | 亜細亜大学 | 1 |
| 大阪成蹊大学 | 5 | 神奈川大学 | 1 |
| 金沢学院大学 | 1 | 関西大学 | 1 |
| 國學院大學 | 1 | 国士館大学 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 1 | 尚美学園大学 | 1 |
| 専修大学 | 1 | 仙台大学 | 1 |
| 大東文化大学 | 1 | 拓殖大学 | 1 |
| 中央学院大学 | 1 | 帝京大学 | 13 |
| 東京農業大学 | 1 | 東北学院大学 | 1 |
| 新潟医療福祉大学 | 1 | 新潟経営大学 | 1 |
| 広島大学 | 1 | 富士大学 | 1 |
| 武蔵大学 | 1 | 明海大学 | 1 |
| 桃山学院大学 | 1 | 立正大学 | 2 |
| 立命館大学 | 1 | 早稲田大学 | 2 |
| 大東文化大学 | 1 |
※50音順
| 進学先 | 人数 |
|---|---|
| 新潟柔整専門学校 | 1 |
| 進学先 | 人数 |
|---|---|
| Jリーグ(ベガルタ仙台) | 1 |
| 留学(アメリカ) | 2 |