東海1部上位/下位リーグ順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
1 | 常葉大学 | 32 | 10 | 2 | 1 |
2 | 静岡産業大学 | 29 | 9 | 2 | 1 |
3 | 東海学園大学 | 28 | 9 | 1 | 2 |
4 | 中京大学 | 27 | 9 | 0 | 3 |
5 | 愛知学院大学 | 18 | 5 | 3 | 6 |
6 | 名古屋産業大学 | 17 | 5 | 2 | 6 |
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
7 | 四日市大学 | 21 | 6 | 3 | 6 |
8 | 名古屋経済大学 | 17 | 5 | 2 | 7 |
9 | 岐阜協立大学 | 15 | 4 | 3 | 7 |
10 | 日本福祉大学 | 11 | 3 | 2 | 8 |
11 | 静岡大学 | 6 | 1 | 3 | 10 |
12 | 名古屋学院大学 | 5 | 0 | 5 | 9 |
Iリーグ東海2部順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
1 | 名古屋産業大学second | 40 | 13 | 1 | 1 |
2 | 四日市大学A | 38 | 12 | 2 | 2 |
3 | 四日市大学B | 29 | 9 | 2 | 5 |
4 | 日本福祉大学B | 29 | 9 | 2 | 6 |
5 | 岐阜協立大学U20 | 24 | 7 | 3 | 7 |
6 | 中部大学U19 | 23 | 7 | 2 | 6 |
7 | 名古屋学院大学 | 21 | 6 | 3 | 7 |
8 | 日本福祉大学A | 20 | 6 | 2 | 8 |
9 | 愛知東邦大学 | 20 | 6 | 2 | 8 |
10 | 名古屋経済大学 | 18 | 5 | 3 | 7 |
11 | 岐阜大学 | 6 | 2 | 0 | 14 |
12 | 三重大学 | 6 | 2 | 0 | 13 |
Iリーグ東海3部順位表
順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
1 | 岐阜聖徳学園大学 | 39 | 13 | 0 | 1 |
2 | 中部大学U22 | 30 | 10 | 0 | 3 |
3 | 名古屋産業大学サテライト | 30 | 10 | 0 | 2 |
4 | 皇學館大学 | 27 | 8 | 3 | 3 |
5 | 南山大学 | 22 | 7 | 1 | 6 |
6 | 名城大学 | 18 | 6 | 0 | 7 |
7 | 至学館大学 | 17 | 5 | 2 | 6 |
8 | 名古屋大学 | 15 | 4 | 3 | 7 |
9 | 名古屋商科大学 | 12 | 3 | 3 | 9 |
10 | 愛知工業大学 | 3 | 1 | 0 | 12 |
11 | 鈴鹿工業高等専門学校 | 0 | 0 | 0 | 12 |
NEXT MATCH
【東海1部リーグ】
9月30日(土)
対 常葉大学
【Iリーグ東海2部リーグ】
10月1日(日)
対 四日市大学B
【Iリーグ東海3部リーグ】
10月1日(日)
対 愛知工業大学
【東尾張地区社会人リーグ】
月日()
対