東海学生サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 中京大学 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 東海学園大学 | 13 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 常葉大学 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 中部大学 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 5 | 四日市大学 | 9 | 2 | 3 | 0 |
| 6 | 愛知学院大学 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 名古屋産業大学 | 6 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | 岐阜協立大学 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 10 | 静岡産業大学 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | 日本福祉大学 | 3 | 1 | 0 | 5 |
| 12 | 名城大学 | 1 | 0 | 1 | 5 |
NEXT MATCH
【 東海学生サッカーリーグ戦1部 第7節 】
5月16日(土)11時00分K.o.
vs 静岡産業大学
@ ゆめりあグラウンド
Iリーグ【東海】2026
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 東海学園大学A | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 中京大学U22A | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 3 | 愛知学院大学B1 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| 4 | 中京大学U19 | 6 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 6 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | 常葉大学U22 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 東海学園大学U20 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | 名古屋産業大学B | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | 四日市大学B | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | 静岡産業大学U20 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 常葉大学second | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 東海学園大学B | 3 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | 名古屋産業大学セカンド | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 中京大学U22B | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 15 | 中部大学 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 16 | 愛知学院大学B2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NEXT MATCH
【 Iリーグ【東海】2026 1部 】
名古屋産業大学B
5月17日(日)9:00k.o. VS 東海学園大学U20
@東海学園大学三好キャンパス