東海学生サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 東海学園大学 | 32 | 10 | 2 | 1 |
| 2 | 常葉大学 | 32 | 10 | 2 | 1 |
| 3 | 中京大学 | 30 | 9 | 3 | 1 |
| 4 | 静岡産業大学 | 26 | 8 | 2 | 3 |
| 5 | 四日市大学 | 22 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 中部大学 | 18 | 5 | 3 | 4 |
| 7 | 名古屋産業大学 | 14 | 4 | 2 | 7 |
| 8 | 愛知東邦大学 | 14 | 4 | 2 | 7 |
| 9 | 愛知学院大学 | 11 | 3 | 2 | 7 |
| 10 | 岐阜協立大学 | 9 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 日本福祉大学 | 7 | 2 | 1 | 10 |
| 12 | 名城大学 | 2 | 0 | 2 | 11 |
NEXT MATCH
【 東海リーグ1部 】
9月26日(土)18時00分K.o.
第15節 vs 愛知学院大学
@日進キャンパスサッカー場
Iリーグ【東海】2026
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 35 | 10 | 4 | 1 |
| 2 | 中京大学U22A | 33 | 9 | 4 | 2 |
| 3 | 常葉大学second | 32 | 9 | 3 | 3 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 31 | 9 | 3 | 3 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 31 | 10 | 1 | 4 |
| 6 | 静岡産業大学U20 | 29 | 9 | 2 | 4 |
| 7 | 東海学園大学A | 29 | 7 | 5 | 3 |
| 8 | 中京大学U19 | 28 | 7 | 4 | 4 |
| 9 | 四日市大学B | 28 | 7 | 4 | 4 |
| 10 | 名古屋産業大学セカンド | 23 | 6 | 3 | 5 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 19 | 5 | 2 | 8 |
| 12 | 中京大学U22B | 14 | 3 | 4 | 8 |
| 13 | 常葉大学U22 | 12 | 3 | 2 | 10 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 12 | 4 | 0 | 11 |
| 15 | 中部大学 | 12 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | 東海学園大学B | 10 | 2 | 3 | 9 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 3 | 1 | 0 | 14 |
NEXT MATCH
【 Iリーグ【東海】2026 1部 】
名古屋産業大学B
全日程終了しました
名古屋産業大学セカンド
9月27日(日)
16:00k.o. VS 四日市大学B
@名古屋学院大学瀬戸キャンパスG