東海学生サッカーリーグ戦 1部
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 東海学園大学 | 38 | 12 | 2 | 1 |
| 2 | 常葉大学 | 38 | 12 | 2 | 1 |
| 3 | 中京大学 | 34 | 10 | 4 | 1 |
| 4 | 静岡産業大学 | 29 | 9 | 2 | 4 |
| 5 | 四日市大学 | 28 | 8 | 4 | 3 |
| 6 | 中部大学 | 18 | 5 | 3 | 6 |
| 7 | 愛知東邦大学 | 18 | 5 | 3 | 7 |
| 8 | 名古屋産業大学 | 17 | 5 | 2 | 8 |
| 9 | 愛知学院大学 | 11 | 3 | 2 | 9 |
| 10 | 岐阜協立大学 | 10 | 2 | 4 | 9 |
| 11 | 日本福祉大学 | 8 | 2 | 2 | 11 |
| 12 | 名城大学 | 2 | 0 | 2 | 13 |
NEXT MATCH
【 東海リーグ1部 】
11月14日(土)14時00分K.o.
第最終節 vs 中京大学
@中京大学豊田キャンパスサッカー場
Iリーグ【東海】2026
| 順位 | 大学名 | 勝点 | 勝 | 分 | 負 |
| 1 | 愛知学院大学B1 | 38 | 11 | 4 | 1 |
| 2 | 中京大学U22A | 36 | 10 | 4 | 2 |
| 3 | 常葉大学second | 35 | 10 | 3 | 3 |
| 4 | 名古屋産業大学B | 34 | 10 | 3 | 3 |
| 5 | 静岡産業大学U22 | 34 | 11 | 1 | 4 |
| 6 | 東海学園大学A | 32 | 8 | 5 | 3 |
| 7 | 中京大学U19 | 31 | 8 | 4 | 4 |
| 8 | 四日市大学B | 31 | 8 | 4 | 4 |
| 9 | 静岡産業大学U20 | 29 | 9 | 2 | 5 |
| 10 | 名古屋産業大学セカンド | 23 | 6 | 3 | 7 |
| 11 | 東海学園大学U20 | 22 | 6 | 2 | 8 |
| 12 | 中京大学U22B | 14 | 3 | 4 | 9 |
| 13 | 常葉大学U22 | 12 | 3 | 2 | 11 |
| 14 | 愛知学院大学B2 | 12 | 4 | 0 | 12 |
| 15 | 中部大学 | 12 | 3 | 2 | 11 |
| 16 | 東海学園大学B | 16 | 2 | 3 | 11 |
| 17 | 名古屋学院大学 | 3 | 1 | 0 | 15 |
NEXT MATCH
【 Iリーグ【東海】2026 1部 】
名古屋産業大学B
10月25日(日)
VS 四日市大学B
@四日市大学G
名古屋産業大学セカンド
10月25日(日)14:30k.o
VS 常葉大学U-22
@常葉大学有玉グラウンド