順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 愛知東邦大学 | 33 | 33 |
2 | 岐阜聖徳学園大学 | 33 | 24 |
3 | 中部大学 | 32 | 47 |
4 | 南山大学 | 20 | 1 |
5 | 名古屋大学 | 18 | -6 |
6 | 名古屋商科大学 | 15 | -22 |
7 | 愛知大学 | 14 | -12 |
8 | 名城大学 | 13 | -14 |
9 | 愛知教育大学 | 10 | -20 |
10 | 常葉大学静岡キャンパス | 8 | -31 |
【大会】 第62回 toumei東海学生サッカーリーグ 第15節
【日時】 9月30日(土) 16:00kickoff
【会場】 愛知大学豊橋キャンパス
【相手】 愛知東邦大学