順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 日本福祉大学 | 39 | 38 |
2 | 名古屋経済大学 | 39 | 33 |
3 | 愛知東邦大学 | 38 | 39 |
4 | 岐阜聖徳学園大学 | 30 | 19 |
5 | 南山大学 | 29 | 8 |
6 | 愛知教育大学 | 21 | -10 |
7 | 名古屋商科大学 | 19 | -10 |
8 | 名城大学 | 17 | -16 |
9 | 常葉大学静岡キャンパス | 16 | -14 |
10 | 愛知淑徳大学 | 5 | -86 |
【大会】 _____
【日時】 _月_日(_) _:_kickoff
【会場】 ____
【相手】 ____