順位 | チーム名 | 勝点 | 得失点 |
---|---|---|---|
1 | 名古屋経済大学 | 21 | 11 |
2 | 日本福祉大学 | 20 | 12 |
3 | 愛知東邦大学 | 19 | 23 |
4 | 岐阜聖徳学園大学 | 12 | 5 |
5 | 愛知教育大学 | 12 | 5 |
6 | 名城大学 | 11 | -7 |
7 | 名古屋商科大学 | 10 | -4 |
8 | 常葉大学静岡キャンパス | 10 | -4 |
9 | 南山大学 | 8 | 0 |
10 | 愛知淑徳大学 | 2 | -41 |
【大会】
【日時】
【会場】
【相手】