特定非営利活動法人 Generale Muroran Sports Club
(ジェネラーレ室蘭スポーツクラブ)オフィシャルサイト

試合結果北海道カブスリーグ2部第11節結果
2019北海道カブスリーグ2部第11節
2019年9月1日(日)
恵庭公園陸上競技場
【U−15】8勝2分1敗 2位
VS DHOTOジュニア 
4対0 ○
得点者:西田2(3年:室蘭西中)、丸山(3年:翔陽中)、三浦(3年:港北中)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 ASC北海道U-15 26 8 2 1 37 15 +22
2 北海道コンサドーレ室蘭U-15 26 8 2 1 33 12 +21
3 北海道コンサドーレ釧路 25 8 1 2 36 14 +22
4 アプリ―レ札幌U-15 24 8 0 3 27 12 +15
5 DOHTOJrユース 19 6 1 4 35 17 +18
6 帯北アンビシャス 14 4 2 5 19 23 -4
7 プログレッソ十勝FC U-15 13 4 1 6 19 19 0
8 SSSジュニアユースセカンド 8 2 2 7 29 39 -10
9 スプレッド・イーグルFC函館セカンド 4 1 1 9 14 32 -18
10 泊SC 0 0 0 11 2 68 -66
 
【U−13】6勝1分2敗 1位(暫定)
VS DHOTOジュニア
5対2 ○
得点者:川崎(1年:伊達中)、浅井(1年:室蘭西中)、菅原(1年:苫小牧和光中)、鈴木(1年:伊達中)、澁谷陽(1年:伊達中)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ室蘭U-15 19 6 1 2 59 27 +32
2 アプリ―レ札幌U-15 17 5 2 1 56 23 +33
3 ASC北海道U-15 16 5 1 1 47 25 +22
4 北海道コンサドーレ釧路 16 5 1 3 36 21 +15
5 DOHTOJrユース 16 5 1 3 42 29 +13
6 プログレッソ十勝FC U-15 7 2 1 5 36 39 -3
7 帯北アンビシャス 4 1 1 7 15 87 -72
8 泊SC 3 1 0 8 20 60 -40
 
以上。
 
【 2019/09/02 更新】
Copyright©Generale Muroran Sports Club. All Rights Reserved.