特定非営利活動法人 Generale Muroran Sports Club
(ジェネラーレ室蘭スポーツクラブ)オフィシャルサイト

試合結果2020北海道カブスリーグ1部第5節結果
2020年9月26日(土)
伊達まなびの里サッカー場
【U15】10:00〜
対北海道コンサドーレ旭川U−15 2対1○ 4勝0分1敗 第2位
得点者:田中(伊達中3年)、勝木鷹(豊浦中3年)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ札幌 15 5 0 0 26 2 +24
2 北海道コンサドーレ室蘭 12 4 0 1 13 6 +7
3 スプレッドイーグルFC函館U 10 3 1 1 22 6 +16
4 札幌ジュニアFCユース 9 3 0 2 11 6 +5
5 SSSジュニアユース 8 2 2 1 5 4 +1
6 アンフィニMAKI.FC 5 1 2 2 4 9 -5
7 北海道コンサドーレ旭川 4 1 1 3 4 11 -7
8 アプリーレ札幌U-15 4 1 1 3 4 12 -8
9 FC DENOVA 札幌 4 1 1 3 2 12 -10
10 ASC北海道U-15 0 0 0 5 3 26 -23
 
 
【U13】11:45〜
対北海道コンサドーレ旭川U−13 0対0△ 2勝2分1敗 第5位
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 SSSジュニアユース 13 4 1 0 17 5 +12
2 アンフィニMAKI.FC 10 3 1 1 13 5 +8
3 札幌ジュニアFCユース 10 3 1 1 14 7 +7
4 北海道コンサドーレ札幌 8 2 2 1 33 8 +25
5 北海道コンサドーレ室蘭 8 2 2 1 11 6 +5
6 北海道コンサドーレ旭川 7 1 4 0 9 6 +3
7 FC DENOVA 6 2 0 3 5 13 -8
8 スプレッドイーグルFC函館 4 1 1 3 8 13 -5
9 ASC北海道U-15 3 1 0 4 5 21 -16
10 アプリーレ札幌U-15 0 0 0 5 2 33 -31
 
以上。

※詳細は添付ファイルをご確認下さい。

 
【 2020/09/28 更新】
Copyright©Generale Muroran Sports Club. All Rights Reserved.