特定非営利活動法人 Generale Muroran Sports Club
(ジェネラーレ室蘭スポーツクラブ)オフィシャルサイト

試合結果2020北海道カブスリーグ1部第2節結果
2020年9月5日(土)
札幌市白旗山競技場
【U15】13:00〜
対札幌ジュニアFCユース U−15 0対1 ● 1勝0分1敗
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ札幌 6 2 0 0 11 1 +10
2 札幌ジュニアFCユース 6 2 0 0 7 1 +6
3 スプレッドイーグルFC函館 4 1 1 0 8 2 +6
4 アンフィニMAKI.FC 4 1 1 0 3 1 +2
5 SSSジュニアユース 4 1 1 0 2 1 +1
6 北海道コンサドーレ室蘭 3 1 0 1 2 2 0
7 アプリーレ札幌U-15 1 0 1 1 1 2 -1
8 北海道コンサドーレ旭川 0 0 0 2 2 9 -7
9 ASC北海道U-15 0 0 0 2 1 8 -7
10 FC DENOVA 札幌 0 0 0 2 1 11 -10
 
【U13】14:45〜
対札幌ジュニアFCユース U−13 2対2 △ 0勝1分1敗
得点者:住吉(桜蘭中1年)、森田(翔陽中1年)
 
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 アンフィニMAKI.FC 6 2 0 0 8 0 +8
2 SSSジュニアユース 6 2 0 0 7 1 +6
3 札幌ジュニアFCユース 4 1 1 0 9 2 +7
4 北海道コンサドーレ札幌 4 1 1 0 7 2 +5
5 FC DENOVA 3 1 0 1 3 6 -3
6 北海道コンサドーレ旭川 2 0 2 0 4 4 0
7 北海道コンサドーレ室蘭 1 0 1 1 3 5 -2
8 スプレッドイーグルFC函館 1 0 1 1 3 6 -3
9 アプリーレ札幌U-15 0 0 0 2 0 6 -6
10 ASC北海道U-15 0 0 0 2 0 12 -12
 
以上。

※詳細へ添付ファイルをご確認下さい。

 
【 2020/09/07 更新】
Copyright©Generale Muroran Sports Club. All Rights Reserved.