◇氏 名
木本 恭生(きもと やすき)
◇出身地
静岡県
◇生年月日
1993年8月6日(27歳)
◇ポジション
DF
◇身 長 / 体 重
183cm / 73kg
◇経 歴
富士見台サッカークラブスポーツ少年団 → 富士ジュニアフットボールクラブ → 静岡学園中学校 → 静岡学園高等学校 → 福岡大学 → セレッソ大阪
◇出場記録
<div class="m-table m-table-general m-table-center m-table-thin" "="" style="margin: 20px 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 648px; border-top-left-radius: 5px; border-top-right-radius: 5px; border-bottom-right-radius: 5px; border-bottom-left-radius: 5px; -webkit-box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 2px 0px; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.2) 0px 2px 2px 0px; font-size: 0.79rem; overflow: hidden; caret-color: rgb(34, 34, 34); color: rgb(34, 34, 34); font-family: "ヒラギノ角ゴ Pro W3", "Hiragino Kaku Gothic Pro", メイリオ, Meiryo, Osaka, "MS Pゴシック", "MS PGothic", sans-serif;">シーズン | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 |
---|---|---|---|---|
2016 | C大阪(J2) | 1(1) | - | 1(0) |
2016 | C大阪(J3) | 23(1) | - | - |
2017 | C大阪(J1) | 23(2) | 13(3) | 4(1) |
2018 | 22(0) | 2(0) | 2(0) | |
2019 | 29(0) | 4(0) | 2(0) | |
2020 | 28(0) | 3(1) | - | |
J1通算 | 102(2) | 22(3) | 9(1) | |
J2通算 | 1(1) | |||
J3通算 | 23(1) |
※( )カッコ内は得点
◇コメント
「完全移籍で加入することになりました、木本恭生です。
名古屋グランパスでプレーさせてもらえる機会を与えていただいたことに感謝しています。
チームにとってプラスの存在になっていけるよう全力で頑張っていきます。
応援よろしくお願いします。」