役職 | 氏名 |
高校サッカー部監督 体育科教諭 B級ライセンス |
守屋 保 【帝京高校−国士舘大学】 |
部 長 数学科教諭 |
小田 光彦 【東海大相模高校−東海大学】 |
高校サッカー部コーチ 体育科教諭 B級ライセンス |
黒岩 宏明 【西武台高校−順天堂大学】 |
高校サッカー部コーチ 社会科教諭 |
関根 雄太 【西武台高校−専修大学】 |
中学サッカー部監督 高校サッカー部コーチ 中学体育科教諭 B級ライセンス 3級審判員 |
山ア 健吾 【西武台高校−埼玉大学−JAPANサッカーカレッジ】 |
サッカー部コーチ | 三沢 雅人 【西武台高校−東京国際大学】 |
高校サッカー部コーチ 2級審判員 社会科教員 |
美川 笙乃 【西武台高校−国士舘大学】 |
トレーナー 西大宮病院:理学療法士 |
向後 裕樹 【西武台高校−医学アカデミー】 |
試合戦評 国語科教諭 |
野口 明宏 【二松學舍大学附属−二松學舍大学】 |
氏名 | 学年 | ポジション | 前所属 |
※ポジション欄の番号は3年間を通して使う持ち番号になります。 | |||
大野 拓翔 | 原山中 | ||
西村 航 | 越谷FC | ||
新井 拓巳 | クラブレジェンド熊谷 | ||
高橋 暁人 | JOLTIVA JY | ||
小池 遼太朗 | 大谷場中 | ||
永山 泰希 | FC東京U-15むさし | ||
西川 隼斗 | カムイJY | ||
野田 和希 | 原山中 | ||
小池 悟史 | HAN FC | ||
河野 壮志 | TFA | ||
齋藤 巧翔 | C.A.アレグレ | ||
田代 櫻輔 | 田島中 | ||
新 広大 | STFC | ||
飯塚 琉心 | FC KAWAGUCHI | ||
小川 空 | FCアンビシオン |
||
小田桐 快 | FC CONSORTE | ||
風間 裕貴 | Forza’02 | ||
佐藤 翼 | クラブ与野 | ||
田中 聖那 | 志木アクセル | ||
長澤 伯 | GRAMADO | ||
萩原 優也 | Forza’02 | ||
羽田 太陽 | FORTE FC | ||
星野 維吹 | STFC | ||
森田 雅宗 | Forza’02 | ||
磯ア 勇太 | ボカ飯能JY | ||
大西 陽太 | TFA | ||
金 優泰 | 東京朝鮮中 | ||
坂口 光流 | 蕨第二中 | ||
鈴木 涼太 | 朝霞第一中 | ||
取 勇斗 | 大谷場中 | ||
谷本 蓮 | FORTE FC | ||
土屋 碧史 | カムイJY | ||
中村 遙陽 | 越谷中央中 | ||
宮島 壮汰 | ASAS上尾 | ||
宮田 雄清 | 三郷JY | ||
向井 隆人 | STFC | ||
山ア 庵馳 | AZ'86東京青梅 | ||
行武 春輝 | Forza’02 | ||
渡邉 獅童 | クラブ与野 | ||
小越 空 | 西武台新座中 | ||
城 和宏 | GRANDE | ||
鈴木 陸希 | 草加JY | ||
中村 烈凰 | 東京久留米FC |
||
武笠 修也 | GRANDE | ||
山田 耀生 | クリアージュ | ||
大塚 恭生 | Forza’02 | ||
治部田 元太 | GRANDE | ||
土田 遥都 | クラブ与野 | ||
井上 峻吾 | GAFC | ||
岡 響己 | Forza’02 | ||
杉山 翔星 | 新宿アトレチコIPD | ||
中嶋 元気 | アヴェントゥーラ川口 | ||
又川 歩希 | 三郷JY | ||
角田 将輝 | 柳瀬中 | ||
佐藤 映太 | 朝霞第四中 | ||
星沢 凌 | 和光第二中 | ||
古市 頼海 | クラブドラゴンズ柏 | ||
岡島 諒太 | ASAS上尾 | ||
アルガマコフ カミール | FCアンビシオン | ||
渡邉 弘毅 | フォルチFC | ||
中村 理一 | クマガヤSC | ||
谷口 輝 | Forza’02 | ||
小林 陽 | STFC | ||
福田 功明 | TFA | ||
吉田 颯汰 | 赤塚第三中 | ||
竹内 奏海 | 大宮アルディージャU-15 | ||
石井 汰一 | 大宮アルディージャU-15 | ||
藤木 浩人 | Forza’02 | ||
熊澤 遥斗 | クリアージュ | ||
川俣 晟太郎 | HAN FC | ||
小川 叶翔 | FC 杉野 | ||
久保 涼輔 | 1FC川越水上公園 | ||
緑川 梗雅 | Forza’02 | ||
辻川 波音 | 京都Jマルカ | ||
木下 蓮 | ECジョガドール | ||
森田 希 | クラブ与野 | ||
酒井 翔太郎 | 加納中 | ||
笠原 洸大 | FESTA FC | ||
新谷 惇樹 | FCトッカーノ | ||
稲葉 勇人 | 東松山南中 | ||
宇野 大稀 | GRANDE | ||
友成 志道 | FORTE FC | ||
橋 宥輝 | Forza’02 | ||
オオト 玲緒 | 朝霞エステレーラ | ||
丸澤 陸斗 | 越谷FC | ||
谷口 照人 | HAN FC | ||
川村 賢太 | FC LAVIDA | ||
福士 仁翔 | 朝霞第二中 | ||
會田 遥琉 | 三郷JJY | ||
田中 恒太 | 朝霞第一中 | ||
水野 綺羅 | FCトッカーノ | ||
和田 海哉 | 坂戸ディプロマッツ | ||
新井 遼斗 | FC狭山 | ||
佐山 大心 | 葦原中 | ||
泉谷 俊 | フォルチFC | ||
忠内 翔暉 | ヴェルディSSレスチ |
||
橋 志弥 | 和光第二中 | ||
佐川 陽太 | 東松山ペレーニア | ||
増田 京耶 | Forza’02 | ||
関田 和智 | 川崎フロンターレU-15 | ||
中島 檜 ラウル | 西武台新座中 | ||
片桐 壮太 | ASAS上尾 | ||
松田 聖也 | FC東京U-15むさし | ||
木 善 | CHUO SPORTS ACADEMY U15 | ||
横倉 勇吾 | 図南北本 | ||
菅原 大和 | STFC | ||
鈴木 洸晴 | STFC | ||
川原田 聖人 | 西武台新座中 | ||
遠藤 秀悟 | Forza’02 | ||
塩野 紘也 | ECジョガドール | ||
細淵 一歩 | 田島中 | ||
高橋 温人 | PELADA FC | ||
国井 優太郎 | FCティブロン | ||
鈴木 慶汰 | FC リアル | ||
花車 大翔 | 越谷FC | ||
高山 青澄 | 越谷FC | ||
菅沼 空 | FC KASUKABE | ||
秋澤 瑛人 | 大久保中 | ||
関口 佳吾 | 草加JY | ||
新井 隼太 | 南古谷中 | ||
吉川 修貴 | FCアビリスタ | ||
山嵜 大知 | 朝霞エステレーラ | ||
石田 渚紗 | |||
安藤 七海 | |||
大野 こゆき | |||
渡邉 珠璃 | |||
田島 愛花 | |||
大宮司 采波 | |||
佐藤 美心 | |||
平松 杏梨 | |||
廣田 彩純 | |||
加藤 由衣 | |||
渡邉 葵 |