| 節 | 対戦相手 | 結果 | 場所 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桜宮高校 | 〇 4-0 ※不戦勝 |
堺NTC |
| 2 | 体大浪商高校 | 〇 3-0 | 履正社茨木G |
| 3 | 阿武野高校 | 〇 4-0 | 履正社茨木G |
| 4 | 清風高校 | ● 0-2 | 履正社茨木G |
| 5 | 桃山学院高校 | ● 2-3 | 履正社茨木G |
| 6 | 興國高校 | 〇 2-0 | 履正社茨木G |
| 7 | 金光大阪高校 | 〇 1-0 | 履正社茨木G |
| 8 | 大阪学院高校 | 〇 1-0 | 履正社茨木G |
| 9 | 関大北陽高校 | 〇 1-0 | 履正社茨木G |
| 10 | 桜宮高校 | 〇 3-0 | 履正社茨木G |
| 11 | 大体大浪商高校 | 〇 3-0 | 履正社茨木G |
| 12 | 阿武野高校 | 雷雨の為8/1に順延 | |
| 13 | 清風高校 | 〇 1-0 | 履正社茨木G |
| 14 | 桃山学院高校 | 〇 3-2 | 履正社茨木G |
| 12 ※延期分 |
阿武野高校 | 〇 3-0 | 履正社茨木G |
| 15 | 興國高校 | △ 2-2 | 履正社茨木G |
| 16 | 金光大阪高校 | 〇 3-2 | 履正社茨木G |
| 17 | 大阪学院高校 | 〇 2-0 | 履正社茨木G |
| 18 | 関大北陽高校 | 〇 1-0 | 履正社茨木G |