【北信越大学サッカーリーグ1部(TOP)】
| 順位 | 大学名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟医療福祉大学 | 14 | 39 | 34 |
| 2 | 松本大学 | 14 | 26 | 19 |
| 3 | 新潟経営大学 | 14 | 22 | 1 |
| 4 | 北陸大学 | 14 | 20 | -3 |
| 5 | 金沢学院大学 | 14 | 18 | 0 |
| 6 | 新潟産業大学 | 14 | 18 | -6 |
| 7 | 金沢星稜大学 | 14 | 13 | -16 |
| 8 | 福井工業大学 | 14 | 5 | -29 |
【北信越フットボールリーグ1部(2nd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 富山新庄クラブ | 14 | 35 | 29 |
| 2 | 福井ユナイテッドFC | 14 | 34 | 47 |
| 3 | JAPAN.S.C. | 14 | 30 | 28 |
| 4 | 新潟医療福祉大学FC | 14 | 22 | -1 |
| 5 | アルティスタ浅間 | 14 | 19 | 8 |
| 6 | 新潟経営大学FC | 14 | 9 | -24 |
| 7 | FC北陸 | 14 | 8 | -16 |
| 8 | SRKomatsu | 14 | 3 | -71 |
【北信越フットボールリーグ2部(3rd)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FCマツセロナ | 14 | 38 | 21 |
| 2 | NUHW FC | 14 | 33 | 28 |
| 3 | 坂井フェニックス | 14 | 17 | 5 |
| 4 | エヌスタイル | 14 | 16 | -10 |
| 5 | FC アビエス | 14 | 16 | -12 |
| 6 | 金沢学院大学FC | 14 | 15 | -6 |
| 7 | CUPS聖籠 | 14 | 13 | -15 |
| 8 | アンテロープ塩尻 | 14 | 12 | -11 |
【新潟県リーグ1部(4th)】
| 順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 島見FC | 9 | 25 | 59 |
| 2 | 産大FC | 9 | 16 | 1 |
| 3 | 越後山脈SSS | 9 | 16 | −3 |
| 4 | ASジャミネイロ | 8 | 14 | 10 |
| 5 | FCクラニーモ | 8 | 13 | −13 |
| 6 | グランセナ新潟FC | 8 | 11 | −4 |
| 7 | 長岡ビルボードFC | 8 | 8 | 1 |
| 8 | Estlio | 8 | 7 | -13 |
| 9 | Fc Schale | 8 | 6 | -15 |
| 10 | AOBA FC | 9 | 4 | -22 |