特定非営利活動法人 Generale Muroran Sports Club
(ジェネラーレ室蘭スポーツクラブ)オフィシャルサイト

試合結果2020北海道カブスリーグ1部第3節結果
2020年9月13日(日)
伊達まなびの里サッカー場
【U15】13:00〜
対スプレッドイーグルFC函館U−15 4対2○ 2勝0分1敗 第4位
得点者:田中(伊達中3年)、西下(桜蘭中3年)、菅原2(苫小牧和光中2年)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 北海道コンサドーレ札幌 9 3 0 0 16 1 +15
2 SSSジュニアユース 7 2 1 0 4 2 +2
3 札幌ジュニアFCユース 6 2 0 1 8 3 +5
4 北海道コンサドーレ室蘭 6 2 0 1 6 4 +2
5 スプレッドイーグルFC函館 4 1 1 1 10 6 +4
6 アプリーレ札幌U-15 4 1 1 1 4 3 +1
7 アンフィニMAKI.FC 4 1 1 1 3 6 -3
8 北海道コンサドーレ旭川 3 1 0 2 3 9 -6
9 ASC北海道U-15 0 0 0 3 2 11 -9
10 FC DENOVA 札幌 0 0 0 3 1 12 -11
 
 
【U13】14:45〜
対スプレッドイーグルFC函館U−13 3対1○ 1勝1分1敗 第6位
得点者:井上柊(港北中1年)、工藤柊(星蘭中1年)、住吉(桜蘭中1年)
順位 チーム名 勝点 得点 失点 得失点
1 SSSジュニアユース 9 3 0 0 11 2 +9
1 アンフィニMAKI.FC 9 3 0 0 11 2 +9
3 北海道コンサドーレ旭川 5 1 2 0 7 4 +3
4 札幌ジュニアFCユース 4 1 1 1 10 6 +4
5 北海道コンサドーレ札幌 4 1 1 1 9 5 +4
6 北海道コンサドーレ室蘭 4 1 1 1 6 6 0
7 FC DENOVA 3 1 0 2 3 9 -6
8 ASC北海道U-15 3 1 0 2 4 13 -9
9 スプレッドイーグルFC函館 1 0 1 2 4 9 -5
10 アプリーレ札幌U-15 0 0 0 3 1 10 -9
 
 
※詳細は添付ファイルをご確認下さい。
 
【 2020/09/15 更新】
Copyright©Generale Muroran Sports Club. All Rights Reserved.